ID | Наименование | Цена розница | Цена мелкий опт | Цена опт | Единицы |
Вощина | |||||
1 | Вощина Дадан (1кг) | 900 | кг. | ||
2 | Вощина Дадан (5кг) | 3800 | уп. | ||
3 | Вощина Рут (1кг) | 900 | кг. | ||
4 | Вощина Рут (5кг) | 3800 | уп. | ||
5 | Вощина Трутневая (1кг) | 900 | кг. | ||
6 | Вощина Трутневая (5кг) | 3800 | уп. | ||
Ульи и рамки. Комплектующие | |||||
7 | Втулки для рамок анадированные (100 гр.) | гр. | |||
8 | Втулки для рамок металлические (100 гр.) | гр. | |||
9 | Гвозди для рамок 1,6х25 мм | кг. | |||
10 | Гвозди для рамок 1,8х32 мм | кг. | |||
11 | Диафрагма ульевая(Дад.) | 120 | шт. | ||
12 | Диафрагма ульевая (Рут) | 120 | шт. | ||
13 | Диафрагма ульевая с утеплителем из пенолина (Дад.) | 190 | шт. | ||
14 | Диафрагма ульевая с утеплителем из пенолина (Рут.) | 190 | шт. | ||
15 | Дно на 10-ти рамочный улей | 800 | шт. | ||
16 | Дно на 10-ти рамочный улей с противоварроатозной сеткой съёмное | шт. | |||
17 | Дно на 12-ти рамочный улей | 900 | шт. | ||
18 | Дно на 12-ти рамочный улей с противоварроатозной сеткой съёмное | шт. | |||
19 | Дно на 16-ти рамочный улей | 1150 | шт. | ||
20 | Дно на 16-ти рамочный улей с двумя летками | 1150 | шт. | ||
21 | Кормушка боковая 2 л | 200 | шт. | ||
22 | Кормушка боковая 2-х секционная 3 л | 150 | шт. | ||
23 | Кормушка боковая 3 л | шт. | |||
24 | Кормушка боковая 3 л | шт. | |||
25 | Кормушка потолочная 1 л | 75 | шт. | ||
26 | Корпус на 10-ти рамочный улей Дадана-Блатта | 1100 | шт. | ||
27 | Корпус на 10-ти рамочный улей Лангстрота-Рута | шт. | |||
28 | Корпус на 12-ти рамочный улей | 1250 | шт. | ||
29 | Корпус на 16-ти рамочный улей | 1450 | шт. | ||
30 | Корпус на 16-ти рамочный улей с двумя летками | 1450 | шт. | ||
32 | Крышка на 10-ти рамочный улей оцинкованная | 700 | шт. | ||
33 | Крышка на 12-ти рамочный улей оцинкованная | 800 | шт. | ||
34 | Крышка на 16-ти рамочный улей оцинкованная | 950 | шт. | ||
35 | Летковый заградитель на верхний леток оцинкованный | 30 | шт. | ||
36 | Летковый заградитель на верхний леток оцинкованный | 40 | шт. | ||
37 | Летковый заградитель на верхний леток пластмассовый | 35 | шт. | ||
38 | Летковый заградитель на верхний леток пластмассовый | 20 | шт. | ||
39 | Летковый заградитель нижний нержавеющий | 70 | шт. | ||
40 | Летковый заградитель нижний оцинкованный | 40 | шт. | ||
41 | Леток круглый на верхний леток пластмассовый | 20 | шт. | ||
42 | Надставка на 10-ти рамочный улей | 650 | шт. | ||
43 | Надставка на 12-ти рамочный улей | 650 | шт. | ||
44 | Надставка на 16-ти рамочный улей | 800 | шт. | ||
45 | Подкрышник на 10-ти рамочный улей | 360 | шт. | ||
46 | Подкрышник на 12-ти рамочный улей | 360 | шт. | ||
47 | Подкрышник на 16-ти рамочный улей | 360 | шт. | ||
48 | Подставка под улей складная | 600 | шт. | ||
49 | Подушка утеплительная на 12-ти рамочный улей | 130 | шт. | ||
50 | Подушка утеплительная на 10-ти рамочный улей | 130 | шт. | ||
51 | Подушка утеплительная ульевая боковая из бязи | 110 | шт. | ||
52 | Поилка пластмассовая | 25 | шт. | ||
53 | Поилка пластмассовая в леток (для бутылки) | шт. | |||
54 | Поилка пластмассовая со стаканом в леток | шт. | |||
55 | Пчелоудалитель 8-ходовой пластмассовый | 90 | шт. | ||
56 | Пчелоудалитель лепестковый металлический | шт. | |||
57 | Пыльцесборник пластмассовый (300х80х160мм) | 150 | шт. | ||
58 | Пыльцесборник пластмассовый (200х80х160мм) | 90 | шт. | ||
59 | Рамка для сотового секционного мёда в контейнере пластиковая (ДхШхГ) 115x105x20мм | 40 | шт. | ||
60 | Рамка для сотового секционного мёда пластиковая (ДхШхГ) 115х105х20мм | 10 | шт. | ||
61 | Рамка ульевая 435x230 мм (Рут) из сосны | 1150 | уп. | ||
62 | Рамка ульевая 435х145 мм (Магазин.) из сосны | 1150 | уп. | ||
63 | Рамка ульевая 435х145 мм (Магазин.) из сосны в сборе с проволокой | 50 | шт. | ||
64 | Рамка ульевая 435х300 мм (Дадан) из сосны | 1150 | уп. | ||
65 | Рамка ульевая 435х300 мм (Дадан) из сосны в сборе с проволокой | 60 | шт. | ||
66 | Решётка для сбора прополиса 120х320 мм | 60 | шт. | ||
67 | Решётка разделительная 420х490 мм | шт. | |||
68 | Решётка разделительная 470х446 мм | 65 | уп. | ||
69 | Решётка разделительная 500х500 мм | шт. | |||
70 | Ручка ульевая | 45 | шт. | ||
71 | Сетка противоварроатозная на 10-ти рамочный улей | шт. | |||
72 | Сетка противоварроатозная на 10-ти рамочный улей с поддоном | шт. | |||
73 | Сетка противоварроатозная на 12-ти рамочный улей | 280 | шт. | ||
74 | Сетка противоварроатозная на 12-ти рамочный улей с поддоном | 480 | шт. | ||
75 | Скреп ульевой ременной 3,3 м | шт. | |||
76 | Скреп-защёлка для корпуса | шт. | |||
77 | Скреп-защелка для корпуса металлический | 40 | шт. | ||
78 | Улей 10-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, 1 корпус, 1 надставка, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм. | 3600 | шт. | ||
79 | Улей 10-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, 1 корпус, 2 надставки, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм. | 4000 | шт. | ||
80 | Улей 10-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, 1 корпус, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм. | 2950 | шт. | ||
81 | Улей 10-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, 2 корпуса, 1 надставка, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм. : | 4700 | шт. | ||
82 | Улей 10-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, 2 корпуса, 2 надставки, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм. | 5300 | шт. | ||
83 | Улей 10-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, 2 корпуса, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм. | 3950 | шт. | ||
84 | Улей 10-ти рамочный Лангстрота-Рута: Дно, 4 корпуса Рут, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм. | шт. | |||
85 | Улей 12-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, 1 корпус, 1 надставка, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм | 3950 | шт. | ||
86 | Улей 12-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, 1 корпус, 2 надставки, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм | 4300 | шт. | ||
87 | Улей 12-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, 2 корпуса, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм | 4550 | шт. | ||
88 | Улей 12-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, корпус, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм. | 3300 | шт. | ||
89 | Улей 16-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, 1 корпус, 2 надставки, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм. | 5400 | шт. | ||
90 | Улей 16-ти рамочный2 л. Дадана-Блатта: Дно, 1 корпус, 2 надставки, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм. | 5400 | шт. | ||
91 | Улей 16-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, корпус, надставка, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм. | 4600 | шт. | ||
92 | Улей 16-ти рамочный 2 л. Дадана-Блатта: Дно, корпус, надставка, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм. | 4600 | шт. | ||
93 | Улей 16-ти рамочный Дадана-Блатта: Дно, корпус, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм | 3900 | шт. | ||
94 | Улей 16-ти рамочный 2 летка Дадана-Блатта: Дно, корпус, подкрышник, крышка оцинкованная. Толщ. стенки 38 мм | 3900 | шт. | ||
95 | Холстик из двунитки на 10-ти рамочный улей | 50 | шт. | ||
96 | Холстик из двунитки на 12-ти рамочный улей | 50 | шт. | ||
97 | Холстик из двунитки на 16-ти рамочный улей | 60 | шт. | ||
98 | Цифры для нумерации ульев (набор) | 80 | шт. | ||
Пчелоинвентарь | |||||
100 | Вилка для распечатывания сот с гнутой иглой | 150 | шт. | ||
101 | Вилка для распечатывания сот с гнутой иглой "ЕВРОПА" | шт. | |||
102 | Вилка для распечатывания сот с прямой иглой | 150 | шт. | ||
103 | Вилка для распечатывания сот с прямой иглой "ЕВРОПА" | шт. | |||
104 | Гвозди для рамок | кг. | |||
105 | Гребешок-наващиватель | 80 | шт. | ||
106 | Дымарь нержавеющий с искусственным мехом | 700 | шт. | ||
107 | Дымарь нержавеющий с мехом из кожи | 1000 | шт. | ||
108 | Дымарь оцинкованный | 330 | шт. | ||
109 | Дымарь стальной со съёмным мехом | шт. | |||
110 | Дырокол ручной на 5 отверстий | 950 | шт. | ||
111 | Захват для кубитейнера | 350 | к-т. | ||
112 | Захват для рамок с деревянной ручкой нержавеющий | 180 | шт. | ||
113 | Захват для рамок с деревянной ручкой оцинкованный | 120 | шт. | ||
114 | Захват для рамок со стамеской и гвоздодёром | шт. | |||
115 | Каток со шпорой для наващивания рамок | 110 | шт. | ||
116 | Катушкодержатель | 140 | шт. | ||
117 | Лекало на рамку 435х145 мм (Магазин) | шт. | |||
118 | Лекало на рамку 435х230 мм (Рут) | 130 | шт. | ||
119 | Лекало на рамку 435х300 мм (Дадан) | шт. | |||
120 | Ловушка для пчёл на 6 рамок | 650 | шт. | ||
121 | Лопатка для мёда выпуклая | 200 | шт. | ||
122 | Натяжитель проволоки пластмассовый | 250 | шт. | ||
123 | Нож 150 мм нержавеющий | 200 | шт. | ||
124 | Нож 200 мм нержавеющий | 200 | шт. | ||
125 | Нож 200 мм нержавеющий зубчатый | шт. | |||
126 | Нож 200 мм нержавеющий угловой | 230 | шт. | ||
127 | Нож 250 мм нержавеющий | шт. | |||
128 | Нож паровой | 1900 | шт. | ||
129 | Нож электрический 12В | шт. | |||
130 | Нож электрический нержавеющий 12В | 2500 | шт. | ||
131 | Нож электрический нержавеющий 220В | 2650 | шт. | ||
132 | Нож электрический нержавеющий 220В с терморегулятором | шт. | |||
133 | Нож-скребок электрический 80Вт/220В | шт. | |||
134 | Стол для натягивания проволоки | 1350 | шт. | ||
0135 | Проволока (катушка 0,250 кг) | 100 | шт. | ||
0136 | Проволока (катушка 0,250 кг) с катушкодержателем | 240 | шт. | ||
0137 | Проволока (катушка 0,500 кг) | шт. | |||
0138 | Проволока (катушка 0,500 кг) с катушкодержателем | шт. | |||
0139 | Проволока (катушка 0.250 кг) нержавеющая | 300 | шт. | ||
0140 | Проволока (катушка 0.250 кг) нержавеющая с катушкодержателем | 440 | шт. | ||
0141 | Рамконос на 6 рамок | 600 | шт. | ||
0142 | Рамконос на 6 рамок с карманом | 650 | шт. | ||
0143 | Роевня овальная из фанеры со стальной сеткой | 450 | шт. | ||
0144 | Роевня полукруглая из фанеры со стальной сеткой | 490 | шт. | ||
0145 | Сетка металлическая низкоуглеродистая d-0,4х1,6 | м | |||
0146 | Скребок для чистки рамок | 200 | шт. | ||
0147 | Скребок для чистки решетки | шт. | |||
0148 | Скребок пасечный нержавеющий | 150 | шт. | ||
0149 | Скребок-лопатка оцинкованный | 100 | шт. | ||
0150 | Стамеска многофункциональная нержавеющая | шт. | |||
0151 | Стамеска пасечная с деревянной ручкой | 120 | шт. | ||
0152 | Стамеска пасечная с деревянной ручкой нержавеющая | 220 | шт. | ||
0153 | Стамеска-гвоздодёр нержавеющая | 250 | шт. | ||
0154 | Стамеска-гвоздодёр-козья ножка нержавеющая | 250 | шт. | ||
0155 | Тележка с откидной полкой с пневмо колёсами | шт. | |||
0156 | Щётка-смётка с 2-х рядной искусственной щетиной | 100 | шт. | ||
0157 | Электронаващиватель 60Вт/220В | 980 | шт. | ||
0158 | Электронаващиватель пасечный 60/220В-12/24 | шт. | |||
0159 | Электронагреватель для окуривания пчелосемей 40Вт/12В | 650 | шт. | ||
0160 | Электронагреватель для окуривания пчелосемей 25Вт/12В | 650 | шт. | ||
0161 | Электропаяльник 16Вт/12В | шт. | |||
0162 | Электропаяльник 16Вт/220В | шт. | |||
0163 | Электропаяльник 25Вт/220В | шт. | |||
Медогонки и комплектующие. Столы для распечатки. Фильтры. Декристаллизаторы. | |||||
0170 | Блок питания 300 Вт | шт. | |||
0171 | Блок питания 360 Вт | шт. | |||
0172 | Декристаллизатор мёда на флягу 220В | 2500 | шт. | ||
0173 | Декристаллизатор мёда на кубитейнер 220В | 2500 | шт. | ||
0174 | Кассета нержавеющая для медогонки | шт. | |||
0175 | Кран для медогонки пластмассовый D-45мм | шт. | |||
0176 | Медогонка 2-х рамочная редукторная с поворотными кассетами нержавеющая | 12000 | шт. | ||
0177 | Медогонка 2-х рамочная редукторная с поворотными кассетами оцинкованная | 7500 | шт. | ||
0178 | Медогонка 2-х рамочная с электроприводом на 12В с поворотными кассетами нержавеющая | 17500 | шт. | ||
0179 | Медогонка 2-х рамочная с электроприводом на 12В с поворотными кассетами оцинкованная | 13000 | шт. | ||
0180 | Медогонка 2-х рамочная с электроприводом на 220В с поворотными кассетами нержавеющая | 18500 | шт. | ||
0181 | Медогонка 2-х рамочная с электроприводом на 220В с поворотными кассетами оцинкованная | 14000 | шт. | ||
0182 | Медогонка 3-х рамочная редукторная с поворотными кассетами нержавеющая | шт. | |||
0183 | Медогонка 3-х рамочная редукторная с поворотными кассетами оцинкованная | шт. | |||
0184 | Медогонка 3-х рамочная с электроприводом на 12В с поворотными кассетами нержавеющая | шт. | |||
0185 | Медогонка 3-х рамочная с электроприводом на 12В с поворотными кассетами оцинкованная | шт. | |||
0186 | Медогонка 3-х рамочная с электроприводом на 220В с поворотными кассетами нержавеющая | шт. | |||
0187 | Медогонка 3-х рамочная с электроприводом на 220В с поворотными кассетами оцинкованная | шт. | |||
0188 | Медогонка 4-х рамочная редукторная с поворотными кассетами нержавеющая | 15000 | шт. | ||
0189 | Медогонка 4-х рамочная редукторная с поворотными кассетами оцинкованная | 10300 | шт. | ||
0190 | Медогонка 4-х рамочная с электроприводом на 12В с поворотными кассетами нержавеющая | 20300 | шт. | ||
0191 | Медогонка 4-х рамочная с электроприводом на 12В с поворотными кассетами оцинкованная | 15800 | шт. | ||
0192 | Медогонка 4-х рамочная с электроприводом на 220В с поворотными кассетами нержавеющая | 21300 | шт. | ||
0193 | Медогонка 4-х рамочная с электроприводом на 220В с поворотными кассетами оцинкованная | 16800 | шт. | ||
0194 | Мини-стол для распечатки рамок | 2500 | шт. | ||
0195 | Отстойник для меда 30 л нержавеющий | 4500 | шт. | ||
0196 | Переходник редукторный для электропривода | 750 | шт. | ||
0197 | Переходник шкивной для электропривода | 300 | шт. | ||
0198 | Подставка под рамки (для 7-ми рамок) | 1500 | шт. | ||
0199 | Подставка-пирамидка для рамок нержавеющая | 650 | шт. | ||
0200 | Подставка-пирамидка для рамок оцинкованная | шт. | |||
0201 | Редуктор для медогонки с ручкой и держателем | шт. | |||
0202 | Ремень для медогонки | 300 | шт. | ||
0203 | Рефрактометр портативный RHB-92 АТС (прибор для измерения влажности) | 2500 | шт. | ||
0204 | Стол для распечатки сот на 12 рамок нержавеющий | 8500 | шт. | ||
0205 | Стол для распечатки сот на 24 рамки из нержавеющей стали (970х600х540) | 11000 | шт. | ||
0206 | Универсальная подставка для медогонки | шт. | |||
0207 | Фильтр-сито для забруса нейлоновый | 440 | шт. | ||
0208 | Фильтр-сито для мёда двойной нержавеющий d-200 мм | 850 | шт. | ||
0209 | Фильтр-сито для мёда двойной оцинкованный d-200 мм | 500 | шт. | ||
0210 | Фильтр-сито квадратный оцинкованный | 490 | шт. | ||
0211 | Шкив для электропривода | 450 | шт. | ||
0212 | Электропривод на медогонку с таймером 12В | 5800 | шт. | ||
0213 | Электропривод на медогонку с таймером 220В | 6800 | шт. | ||
0214 | Электропривод на медогонку с таймером 220В (с защитным корпусом двигателя и принудительной вентиляцией) | шт. | |||
Инвентарь для работ с маткой. | |||||
0240 | Изолятор 1-но рамочный Дадан | 370 | шт. | ||
0241 | Изолятор 1-но рамочный Рута | 330 | шт. | ||
0242 | Изолятор 2-х рамочный Дадан | 390 | шт. | ||
0243 | Изолятор 2-х рамочный Рута | 370 | шт. | ||
0244 | Изолятор 3-х рамочный Дадан | 450 | шт. | ||
0245 | Изолятор 3-х рамочный Рута | 390 | шт. | ||
0246 | Инструмент для чистки мисочек и сбора маточного молочка | шт. | |||
0247 | Клеточка бамбуковая | шт. | |||
0248 | Клеточка бамбуковая удлинённая | шт. | |||
0248 | Клеточка для матки пластмассовая раздвижная | шт. | |||
0250 | Клеточка Титова оцинкованная | 50 | шт. | ||
0251 | Клеточка Титова пластмассовая | 50 | шт. | ||
0252 | Клеточка универсальная | 50 | шт. | ||
0253 | Клип для ловки маток пластиковый | 90 | шт. | ||
0254 | Колпачок для матки круглый D-90 мм металлический | шт. | |||
0255 | Колпачок для матки круглый D-90 мм пластмассовый | 15 | шт. | ||
0256 | Колпачок для матки многофункциональный | 170 | шт. | ||
0257 | Колпачок для матки с задвижкой сверху | 100 | шт. | ||
0258 | Колпачок для матки шестигранный игольчатый | 170 | шт. | ||
0259 | Колпачок для маточника | 50 | шт. | ||
0260 | Колпачок для метки матки круглый D-47 мм пластмассовый | шт. | |||
0261 | Маркер для мечения маток жёлтый | 220 | шт. | ||
0262 | Маткоуловитель | 150 | шт. | ||
0263 | Мисочки для получения маточного молочка 2-х рядная | шт. | |||
0264 | Мисочки для системы Никот (10 шт) | 20 | к-т. | ||
0265 | Набор для системы Никот (клеточка, держатель мисочки, цоколь) | к-т. | |||
0266 | Система Никот для вывода пчелиных маток (№10) | 3500 | к-т. | ||
0267 | Система Никот для вывода пчелиных маток (№20) | 3900 | к-т. | ||
0268 | Система Никот для вывода пчелиных маток (стартовый) | 2900 | к-т. | ||
0269 | Трубка для ловли и подсадки матки | 150 | шт. | ||
0270 | Трубка для мечения матки с плунжером | шт. | |||
0271 | Трубка для мечения маток с поршнем | 200 | шт. | ||
0272 | Шпатель для переноса личинок с деревянным толкателем | 65 | шт. | ||
0273 | Шпатель для сбора маточного молочка | шт. | |||
Воскотопки и составляющие | |||||
0300 | Воскопресс | шт. | |||
0301 | Воскотопка паровая на 12 рамок нержавеющая | шт. | |||
0302 | Воскотопка паровая на 12 рамок оцинкованная | 9000 | шт. | ||
0303 | Воскотопка паровая на 6 рамок | 8500 | шт. | ||
0304 | Воскотопка паровая нержавеющая 17 л. | 7500 | шт. | ||
0305 | Воскотопка паровая нержавеющая 23 л. | 8500 | шт. | ||
0306 | Воскотопка солнечная нержавеющая | 4000 | шт. | ||
0307 | Воскотопка солнечная оцинкованная | 3600 | шт. | ||
Одежда для пчеловодов | |||||
0320 | Костюм из Гретта (см. размеры) | 800 | |||
0321 | Костюм из двунитки (см. размеры) | 800 | |||
0322 | Костюм камуфляжный (см. размеры) | 1200 | |||
0323 | Куртка из Гретта (см. размеры) | 650 | |||
0324 | Куртка из Гретта с лицевой сеткой на молнии (см. размеры) | ||||
0325 | Куртка из двунитки (см. размеры) | 650 | |||
0326 | Куртка из двунитки с лицевой сеткой на молнии (см. размеры) | ||||
0327 | Куртка камуфляжная (см. размеры) | ||||
0328 | Маска лицевая бязь/ситец | 150 | |||
0329 | Маска лицевая из бязи с клапаном | 150 | |||
0330 | Маска лицевая из бязи с юбкой | 150 | |||
0331 | Маска лицевая из двунитки | 150 | |||
0332 | Маска лицевая камуфляжная | 150 | |||
0333 | Перчатки кожанные с нарукавниками | 550 | |||
0334 | Перчатки эко кожа с нарукавниками | 395 | |||
0335 | Фартук из Гретта | 150 | |||
0336 | Фартук из двунитки | 150 | |||
Семена | |||||
0350 | Семена фацелии | 245 | кг. | ||
0351 | Семена расторопши | кг. | |||
0352 | Семена донника | 250 | кг. | ||
Ветеринарные препараты. Корма и подкормки. | |||||
0400 | Аквакорм | 40 | уп. | ||
0401 | Амипол-Т (полоски) | 170 | уп. | ||
0402 | Апивитаминка | 50 | уп. | ||
0403 | Апигель (гель) | 45 | уп. | ||
0404 | Апидез (полоски) | 180 | уп. | ||
0405 | Апирой | 230 | шт. | ||
0406 | Бипин-Т (жидкость) 0.5 мл | 40 | шт. | ||
0407 | Бипин-Т (жидкость) 1 мл | 65 | шт. | ||
0408 | Варроадез (пластины) | 240 | уп. | ||
0409 | Ветфор | ||||
0410 | Вирусан | 100 | уп. | ||
0411 | Гармония природы | ||||
0412 | Дезинфектон | 150 | шт. | ||
0413 | Микоаск (гель) | ||||
0414 | Микоаск (пластины) | 180 | уп. | ||
0415 | Микозол (пластины) | 180 | уп. | ||
0416 | Моресоль-ВИТ | 50 | уп. | ||
0417 | Муравьинка | ||||
0418 | Ноземат 2,5гр | 25 | уп. | ||
0419 | НОЗЕМАЦИД (порошок) 2.5гр | 25 | уп. | ||
0420 | НОЗЕМАЦИД (порошок) 5 гр | 50 | уп. | ||
0421 | Нозетом (порошок) | ||||
0422 | Оксибактоцид (полоски) | 180 | уп. | ||
0423 | ОКСИБАКТОЦИД (порошок) | ||||
0424 | Полисан (термические пластины) | 120 | уп. | ||
0425 | Пчелодар | 55 | уп. | ||
0426 | Рактин (раствор 25 мг) | ||||
0427 | Стимовит | 80 | уп. | ||
0428 | Стопмоль (полоски) | 140 | уп. | ||
0429 | ТЭДА | ||||
0430 | Унирой | 180 | шт. | ||
0431 | Унисан | ||||
0432 | Флувалидез | 180 | уп. | ||
0433 | Фумисан (пластины) | 180 | уп. | ||
0434 | Экопол (полоски) | 180 | уп. | ||
0435 | Экофитол 50 мл | 150 | шт. | ||
Мёд и продукция пчеловодства. | |||||
0500 | Воск | 700 | кг. | ||
0501 | Мёд акациевый.(Ростовская обл.) | 900 | кг. | ||
0502 | Мёд в сотах (Рамка 435х145мм) | 1400 | шт.. | ||
0503 | Мёд донниковый (Рязанская обл.) | 650 | кг. | ||
0504 | Мёд подсолнечниковый | 350 | кг. | ||
0505 | Мёд цветочно-гречишный (Орловская обл.) | 500 | кг. | ||
0506 | Мёд цветочно-подсолнечниковый | 450 | кг. | ||
0507 | Мёд цветочный (Орловская обл.) | 500 | кг. | ||
0508 | Мёд цветочный (Орловская обл.) | 500 | кг. | ||
0509 | Мёд цветочный (Орловская обл.). | 500 | кг. | ||
0510 | Перга | 3200 | кг. | ||
0511 | Прополис ( не очищ.) | 5000 | кг. | ||
0512 | Семена льна | кг. | |||
0513 | Семена расторопши | кг. | |||
0514 | Семена синяка | кг. | |||
Фасованный мёд и продукция пчеловодства | |||||
0515 | Мёд гречишный 1 кг. | 550 | кг. | ||
0516 | Мёд липовый 1 кг. | 750 | кг. | ||
0517 | Мёд полевой 1 кг. | 500 | кг. | ||
0518 | Мёд разнотравный 1 кг. | 600 | кг. | ||
0519 | Мёд с прополисом 1 кг. | кг. | |||
0520 | Мёд с пыльцой 1 кг. | кг. | |||
0521 | Перга 150 гр. | 450 | гр. | ||
0522 | Прополис (очищенный, скатанный в шарики) | 7000 | кг. | ||
0523 | Пыльца 150 гр. | 250 | гр. | ||
Тара для мёда и продукции пчеловодства. | |||||
0550 | 1000 мл (ведёрко) | 15 | шт. | ||
0551 | 200 мл (круглая) | 6,50 | шт.. | ||
0552 | 200 мл (шар) | шт. | |||
0553 | 23 л куботейнер с крышкой | 500 | шт. | ||
0554 | 2600 мл (ведёрко) | шт. | |||
0555 | 300 мл (круглая) | шт.. | |||
0556 | 300 мл (контейнер) | шт.. | |||
0557 | 3400 мл (ведёрко) | шт.. | |||
0558 | 400 мл (круглая) | 10 | шт. | ||
0559 | 400 мл (контейнер) | шт. | |||
0560 | 500 мл (ведёрко) | шт. | |||
0561 | 500 мл (круглая) | 10 | шт. | ||
0562 | 700 мл (круглая) | 13 | шт. | ||
0563 | 700 мл (медовая) | шт. | |||
0564 | 800 мл (ведёрко) | 12 | шт. | ||
0565 | Ключ для открывания куботейнера | 1900 | шт. | ||
0566 | Контейнер для сотового секционного мёда пластиковый (ДхШхГ) 115х105х20мм | 30 | шт. | ||
0567 | 12л куботейнер с крышкой | 250 | шт. | ||
0568 | Паке.т (майка) | 350 | уп. | ||
0569 | Размешиватель-лопатка 116 мм | 250 | уп. | ||
0570 |